シャノン/横辷り出し窓
横辷り出し窓
性能
| 断熱性能 | H-4等級<K値=2.91W/・K(2.5kcal/m2・h・℃)以下> 通常複層ガラスの空気層12mmの場合 H-5等級<K値=2.33W/・K(2.0kcal/m2・h・℃)以下> 高断熱【Low-E】複層ガラスの空気層12mmの場合 |
|---|---|
| 気密性能 | A-4(2)等級 |
| 水密性能 | W-4(35)等級 |
| 耐風圧性能 | S-3(160)等級 一部サイズ除く |
| 遮音性能 | T-1(25)等級 複層ガラス3mm + A12mm + 3mm使用時 T-2(30)等級 複層ガラス5mm + A12mm + 3mm使用時 |
納まり
| 枠見込み寸法 | 95mm |
|---|---|
| ガラス溝幅 | 26mm |
| ガラスのみ込み | 15mm |
| ガラス総厚 | 18mm〜22mm |
仕様
| 枠 | 硬質塩ビ樹脂形材 |
|---|---|
| 障子 | 硬質塩ビ樹脂形材 |
| 締まりハンドル | 硝子繊維入り樹脂 |
| フリクションステイ | ステンレス |
カラーバリエーション
| 外観色 | ホワイト |
ブラウン |
ブラック |
シルバー |
ブリックレッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 内観色 | |||||
| ホワイト |
● | ● | ● | ● | ● |
| シラキ |
● | ● | |||
| チェリー |
● | ● |
